Liga 2025-2026
Aitor C.F.
Datos del jugador
| Número vekn | 9510911 |
|---|---|
| Partidas ganadas | 3 |
| Puntos de victoria | 17.00 |
| Puntos de torneo | 542 |
A cada jugador se le computan sus 5 mejores puntuaciones en torneos de liga; además, se le puntúa su sexta mejor puntuación si ha asistido a una jornada de otra liga que no sea la suya.
Las puntuaciones no incluyen los resultados de las finales.
Resultados computados
| Nombre | Región | Fecha | Partidas ganadas | Puntos de victoria | Puntos de torneo |
|---|---|---|---|---|---|
| IV TORNEO LIGA ASTURIANA | Liga asturiana 2025-2026 | 21/03/2026 | 1 | 5.00 | 162 |
| II TORNEO LIGA ASTURIANA | Liga asturiana 2025-2026 | 06/12/2025 | 1 | 5.00 | 132 |
| CACHOPOS&SIDRA II - LIGA ASTURIANA- | Liga asturiana 2025-2026 | 18/04/2026 | 1 | 5.00 | 88 |
| LIGA ASTURIANA VI | Liga asturiana 2025-2026 | 06/06/2026 | 0 | 1.50 | 100 |
| LIGA ASTURIANA III HANGAR REBELDE | Liga asturiana 2025-2026 | 24/01/2026 | 0 | 0.50 | 60 |
| Total | 3 | 17.00 | 542 | ||
Resto de resultados
| Nombre | Región | Fecha | Partidas ganadas | Puntos de victoria | Puntos de torneo |
|---|---|---|---|---|---|
| I TORNEO LIGA ASTURIANA | Liga asturiana 2025-2026 | 20/09/2025 | 0 | 0.50 | 54 |
| Total | 0 | 0.50 | 54 | ||
Únete al cónclave
Inscribirte es rellenar un formulario. A cambio entras en las ligas, cuentas para el reparto de promos y tienes voz en la asamblea del cónclave.