Liga 2025-2026
Tiago G.
Datos del jugador
| Número vekn | 4300020 |
|---|---|
| Partidas ganadas | 5 |
| Puntos de victoria | 18.50 |
| Puntos de torneo | 512 |
A cada jugador se le computan sus 5 mejores puntuaciones en torneos de liga; además, se le puntúa su sexta mejor puntuación si ha asistido a una jornada de otra liga que no sea la suya.
Las puntuaciones no incluyen los resultados de las finales.
Resultados computados
| Nombre | Región | Fecha | Partidas ganadas | Puntos de victoria | Puntos de torneo |
|---|---|---|---|---|---|
| LIGA GL/PT - COIMBRA 25/26 - AFTER THE FALL | Liga galaico-portuguesa 2025-2026 | 08/03/2026 | 2 | 8.00 | 120 |
| LIGA GL/PT 2025-2026 | Liga galaico-portuguesa 2025-2026 | 23/05/2026 | 2 | 7.00 | 138 |
| LIGA GL/PT 2025-2026 - LAST STAND | Liga galaico-portuguesa 2025-2026 | 27/06/2026 | 1 | 3.00 | 102 |
| LIGA GL/PT 25/26 - MERCADIA SUL | Liga galaico-portuguesa 2025-2026 | 31/01/2026 | 0 | 0.50 | 82 |
| LIGA GL/PT 25/26 - VERSUS CON | Liga galaico-portuguesa 2025-2026 | 01/11/2025 | 0 | 0.00 | 70 |
| Total | 5 | 18.50 | 512 | ||
Resto de resultados
| Nombre | Región | Fecha | Partidas ganadas | Puntos de victoria | Puntos de torneo |
|---|---|---|---|---|---|
| LIGA GL/PT - LISBON 25/26 - RESTORATION | Liga galaico-portuguesa 2025-2026 | 30/11/2025 | 0 | 0.00 | 54 |
| Total | 0 | 0.00 | 54 | ||
Únete al cónclave
Inscribirte es rellenar un formulario. A cambio entras en las ligas, cuentas para el reparto de promos y tienes voz en la asamblea del cónclave.