Liga 2025-2026
Tiago G.
Dados do jogador
| Número vekn | 4300020 |
|---|---|
| Jogos vencidos | 5 |
| Pontos de vitória | 18.50 |
| Pontos do torneio | 512 |
Contabilizam-se as 5 melhores pontuações de cada jogador em torneios de liga; além disso, contabiliza-se a sexta melhor pontuação se o jogador tiver participado numa jornada de outra liga que não a sua.
As pontuações não incluem os resultados das finais.
Resultados contabilizados
| Nome | Região | Data | Jogos vencidos | Pontos de vitória | Pontos do torneio |
|---|---|---|---|---|---|
| LIGA GL/PT - COIMBRA 25/26 - AFTER THE FALL | Liga galaico-portuguesa 2025-2026 | 08/03/2026 | 2 | 8.00 | 120 |
| LIGA GL/PT 2025-2026 | Liga galaico-portuguesa 2025-2026 | 23/05/2026 | 2 | 7.00 | 138 |
| LIGA GL/PT 2025-2026 - LAST STAND | Liga galaico-portuguesa 2025-2026 | 27/06/2026 | 1 | 3.00 | 102 |
| LIGA GL/PT 25/26 - MERCADIA SUL | Liga galaico-portuguesa 2025-2026 | 31/01/2026 | 0 | 0.50 | 82 |
| LIGA GL/PT 25/26 - VERSUS CON | Liga galaico-portuguesa 2025-2026 | 01/11/2025 | 0 | 0.00 | 70 |
| Total | 5 | 18.50 | 512 | ||
Outros resultados
| Nome | Região | Data | Jogos vencidos | Pontos de vitória | Pontos do torneio |
|---|---|---|---|---|---|
| LIGA GL/PT - LISBON 25/26 - RESTORATION | Liga galaico-portuguesa 2025-2026 | 30/11/2025 | 0 | 0.00 | 54 |
| Total | 0 | 0.00 | 54 | ||
Junta-te ao conclave
Inscreveres-te é preencher um formulário. Em troca entras nas ligas, contas para a distribuição de promos e tens voz na assembleia do conclave.