Bases Clasificación Torneos Regiones

Liga Levante Sur III Temporada :The Fallen - First Round

2024-2025

Datos del torneo

Liga Levante Sur III Temporada :The Fallen - First Round
Nombre Liga Levante Sur III Temporada :The Fallen - First Round
Región Levante
Fecha 27/10/2024
Url del torneo http://bcncrisis.com/tournament/397

Resultados del torneo

Resultados del torneo
# Nombre Partidas ganadas Puntos de victoria Puntos de torneo
1 David F.#3190024 0 0.00 204
2 Óscar D.#3050513 0 0.00 192
3 Ismael B.#1002057 0 0.00 192
4 Francisco J.#9930002 0 0.00 190
5 Manuel M.#6250016 0 0.00 186
6 Rubén S.#6980001 0 0.00 156
7 Francisco B.#3632403 0 0.00 136
8 Javier C.#8280016 0 0.00 126
9 José M.#1002913 0 0.00 124
10 Guillermo C.#9610002 0 0.00 120
11 Narciso C.#1003346 0 0.00 108
12 Abraham G.#3310027 0 0.00 106
13 Andrés S.#6250010 0 0.00 102
14 Manuel S.#6250014 0 0.00 102
15 Darío M.#3630008 0 0.00 100
16 Daniel B.#6250012 0 0.00 100
17 eduardo P.#3310026 0 0.00 96
18 Pepe C.#8280038 0 0.00 96
19 Pascual P.#6250021 0 0.00 94
20 Daniel M.#8280051 0 0.00 88
21 Javier Q.#1002458 0 0.00 84
22 Aitor R.#3630006 0 0.00 80
23 Alejandro P.#3310028 0 0.00 76
24 Óscar R.#9610000 0 0.00 76
25 Vicente S.#3630009 0 0.00 66
26 Francisco R.#1003279 0 0.00 60

¡Inscríbete en el cónclave ahora!