Liga 2025-2026
WOODY'S TROPHY VII
Datos del torneo
| Región | Liga madrileña 2025-2026 |
|---|---|
| Fecha | 24/01/2026 |
Resultados del torneo
| # | Nombre | Partidas ganadas | Puntos de victoria | Puntos de torneo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iván B.V.#8930017 | 2 | 7.00 | 120 |
| 2 | Alberto G.#8930113 | 2 | 6.00 | 120 |
| 3 | Darío C.F.#2340000 | 1 | 4.00 | 84 |
| 4 | Antonio C.G.#7310008 | 1 | 4.00 | 78 |
| 5 | Jean-Christophe R.P.#8300035 | 1 | 3.00 | 88 |
| 6 | Adrián G.C.#3140362 | 1 | 3.00 | 88 |
| 7 | Luis S.H.#8830001 | 1 | 3.00 | 84 |
| 8 | Pablo M.T.#4460058 | 1 | 3.00 | 78 |
| 9 | Luis A.F.T.#8940121 | 0 | 2.00 | 72 |
| 10 | Daniel G.R.#8940120 | 0 | 1.00 | 76 |
| 11 | Agustín H.#1006511 | 0 | 1.00 | 76 |
| 12 | Daniel E.C.#4460076 | 0 | 1.00 | 72 |
| 13 | Tirso G.#3140003 | 0 | 1.00 | 70 |
| 14 | Ismael D.V.#3830061 | 0 | 1.00 | 66 |
| 15 | Rubén T.#4490001 | 0 | 1.00 | 66 |
| 16 | Daniel G.C.#4460062 | 0 | 1.00 | 60 |
| 17 | Alejandro R.#3930029 | 0 | 1.00 | 60 |
| 18 | Julio G.M.#8830002 | 0 | 1.00 | 60 |
| 19 | Luis J.F.Á.#8930109 | 0 | 0.00 | 52 |
| 20 | José L.P.#3140211 | 0 | 0.00 | 42 |
| 21 | Jorge M.#3830022 | 0 | 0.00 | 36 |
| 22 | Juan C.G.R.#8940119 | 0 | 0.00 | 36 |
Únete al cónclave
Inscribirte es rellenar un formulario. A cambio entras en las ligas, cuentas para el reparto de promos y tienes voz en la asamblea del cónclave.