Liga 2025-2026
3A JORNADA DE LA LIGA ANDALUZA 2025-26. CÓRDOBA
Datos del torneo
| Región | Liga andaluza 2025-2026 |
|---|---|
| Fecha | 20/12/2025 |
Resultados del torneo
| # | Nombre | Partidas ganadas | Puntos de victoria | Puntos de torneo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrián G.R.#3830120 | 3 | 10.50 | 180 |
| 2 | Alejandro R.#3930029 | 2 | 10.00 | 168 |
| 3 | Moisés G.S.#1003580 | 2 | 7.00 | 148 |
| 4 | José A.M.M.#8590010 | 2 | 7.00 | 138 |
| 5 | Eduardo M.M.#3390021 | 2 | 6.00 | 144 |
| 6 | Pablo M.T.#4460058 | 2 | 6.00 | 138 |
| 7 | Mariano C.R.#3830074 | 2 | 6.00 | 138 |
| 8 | Manuel B.#8530138 | 1 | 5.50 | 162 |
| 9 | Francisco J.P.S.#3820030 | 1 | 5.50 | 126 |
| 10 | Rubén M.R.#3830111 | 1 | 5.00 | 132 |
| 11 | Víctor G.R.#1001678 | 1 | 5.00 | 126 |
| 12 | Jesús R.J.#4410026 | 1 | 5.00 | 120 |
| 13 | Israel A.J.#3820033 | 1 | 5.00 | 102 |
| 14 | Rafael H.C.#3830005 | 1 | 4.00 | 126 |
| 15 | Javier A.M.#3390025 | 1 | 4.00 | 126 |
| 16 | José C.P.R.#4410020 | 1 | 4.00 | 118 |
| 17 | Juan L.M.L.#8530108 | 1 | 4.00 | 112 |
| 18 | Álvaro M.#8530040 | 1 | 3.00 | 108 |
| 19 | Pedro M.L.#3830119 | 1 | 3.00 | 102 |
| 20 | Mariquilla#3550007 | 1 | 3.00 | 96 |
| 21 | Jorge M.#3830022 | 1 | 2.00 | 102 |
| 22 | Alfonso S.#1005897 | 0 | 3.00 | 138 |
| 23 | Álvaro M.T.#3830019 | 0 | 3.00 | 120 |
| 24 | Jesús B.M.#3390011 | 0 | 3.00 | 108 |
| 25 | Fernando P.P.#3830083 | 0 | 2.50 | 126 |
| 26 | José J.O.F.#1003606 | 0 | 2.00 | 126 |
| 27 | Paco C.#8530115 | 0 | 2.00 | 114 |
| 28 | Raúl P.F.#3550001 | 0 | 2.00 | 90 |
| 29 | Augusto P.L.#3830054 | 0 | 1.00 | 108 |
| 30 | Luis A.F.T.#8940121 | 0 | 1.00 | 106 |
| 31 | Juan M.S.O.#3390010 | 0 | 1.00 | 96 |
| 32 | José L.S.P.#1005911 | 0 | 1.00 | 94 |
| 33 | Jorge S.O.#8830007 | 0 | 1.00 | 90 |
| 34 | Manuel G.#3830041 | 0 | 1.00 | 90 |
| 35 | Javier S.G.#4410001 | 0 | 1.00 | 84 |
| 36 | Samuel M.C.#4410027 | 0 | 1.00 | 78 |
| 37 | Bernardo F.A.#3830088 | 0 | 1.00 | 72 |
| 38 | Francisco G.E.#3830008 | 0 | 0.50 | 84 |
| 39 | Manuel J.F.S.#3830062 | 0 | 0.00 | 76 |
| 40 | Daniel C.#1940021 | 0 | 0.00 | 72 |
| 41 | David L.R.#3830090 | 0 | 0.00 | 72 |
| 42 | Manuel M.G.#3390015 | 0 | 0.00 | 72 |
| 43 | Ismael D.V.#3830061 | 0 | 0.00 | 66 |
| 44 | Jaime G.G.#8530025 | 0 | 0.00 | 66 |
| 45 | Juan A.P.#3830077 | 0 | 0.00 | 60 |
| 46 | Juan A.M.#3390008 | 0 | 0.00 | 60 |
| 47 | Vicente R.G.#8530002 | 0 | 0.00 | 60 |
Únete al cónclave
Inscribirte es rellenar un formulario. A cambio entras en las ligas, cuentas para el reparto de promos y tienes voz en la asamblea del cónclave.