Datos del jugador
2025-2026
| VEKN Number | 4300031 |
|---|---|
| Nombre | Ilya Korsounski |
| Partidas ganadas | 1 |
| Puntos de victoria | 14.50 |
| Puntos de torneo | 576 |
Mejores resultados dentro de su liga
| Nombre | Región | Fecha | Partidas ganadas | Puntos de victoria | Puntos de torneo |
|---|---|---|---|---|---|
| LIGA GL/PT 2025-2026 | Liga galaico-portuguesa 2025-2026 | 23/05/2026 | 1 | 6.00 | 156 |
| LIGA GL/PT - AMADORA 25/26 - DUELOS DE HONRA | Liga galaico-portuguesa 2025-2026 | 13/12/2025 | 0 | 3.50 | 156 |
| LIGA GL/PT - BRAGA 25/26 (RONDA 1) | Liga galaico-portuguesa 2025-2026 | 13/09/2025 | 0 | 3.00 | 102 |
| LIGA GL/PT 25/26 - VERSUS CON | Liga galaico-portuguesa 2025-2026 | 01/11/2025 | 0 | 1.00 | 90 |
| LIGA GL/PT - COIMBRA 25/26 - AFTER THE FALL | Liga galaico-portuguesa 2025-2026 | 08/03/2026 | 0 | 1.00 | 72 |
| Total | 1 | 14.50 | 576 | ||
Resto de resultados
| Nombre | Región | Fecha | Partidas ganadas | Puntos de victoria | Puntos de torneo |
|---|---|---|---|---|---|
| LIGA GL/PT 25/26 - MERCADIA SUL | Liga galaico-portuguesa 2025-2026 | 31/01/2026 | 0 | 0.00 | 84 |
| LIGA GL/PT 25/26 - VERSUS | Liga galaico-portuguesa 2025-2026 | 21/02/2026 | 0 | 0.00 | 58 |
| Total | 0 | 0.00 | 142 | ||