Liga 2025-2026
Antonio L.G.
Datos del jugador
| Número vekn | 4410021 |
|---|---|
| Partidas ganadas | 0 |
| Puntos de victoria | 1.00 |
| Puntos de torneo | 186 |
A cada jugador se le computan sus 5 mejores puntuaciones en torneos de liga; además, se le puntúa su sexta mejor puntuación si ha asistido a una jornada de otra liga que no sea la suya.
Las puntuaciones no incluyen los resultados de las finales.
Resultados computados
| Nombre | Región | Fecha | Partidas ganadas | Puntos de victoria | Puntos de torneo |
|---|---|---|---|---|---|
| VTES MÁLAGA - LIGA ANDALUZA J4 | Liga andaluza 2025-2026 | 10/01/2026 | 0 | 1.00 | 96 |
| GRANADA BY NIGHT: FUNERAL WAKE | Liga andaluza 2025-2026 | 25/10/2025 | 0 | 0.00 | 54 |
| VTES MÁLAGA - LIGA ANDALUZA J2 | Liga andaluza 2025-2026 | 08/11/2025 | 0 | 0.00 | 36 |
| Total | 0 | 1.00 | 186 | ||
Únete al cónclave
Inscribirte es rellenar un formulario. A cambio entras en las ligas, cuentas para el reparto de promos y tienes voz en la asamblea del cónclave.