Liga 2025-2026
Sérgio L.M.
Datos del jugador
| Número vekn | 3120101 |
|---|---|
| Partidas ganadas | 4 |
| Puntos de victoria | 16.50 |
| Puntos de torneo | 522 |
A cada jugador se le computan sus 5 mejores puntuaciones en torneos de liga; además, se le puntúa su sexta mejor puntuación si ha asistido a una jornada de otra liga que no sea la suya.
Las puntuaciones no incluyen los resultados de las finales.
Resultados computados
| Nombre | Región | Fecha | Partidas ganadas | Puntos de victoria | Puntos de torneo |
|---|---|---|---|---|---|
| LIGA GL/PT - LISBON 25/26 - RESTORATION | Liga galaico-portuguesa 2025-2026 | 30/11/2025 | 2 | 6.00 | 148 |
| LIGA GL/PT 2025-2026 | Liga galaico-portuguesa 2025-2026 | 23/05/2026 | 1 | 5.00 | 136 |
| LIGA GL/PT - BRAGA 25/26 (RONDA 1) | Liga galaico-portuguesa 2025-2026 | 13/09/2025 | 1 | 3.00 | 88 |
| LIGA GL/PT 25/26 - VERSUS CON | Liga galaico-portuguesa 2025-2026 | 01/11/2025 | 0 | 1.50 | 96 |
| LIGA GL/PT - COIMBRA 25/26 - AFTER THE FALL | Liga galaico-portuguesa 2025-2026 | 08/03/2026 | 0 | 1.00 | 54 |
| Total | 4 | 16.50 | 522 | ||
Resto de resultados
| Nombre | Región | Fecha | Partidas ganadas | Puntos de victoria | Puntos de torneo |
|---|---|---|---|---|---|
| LIGA GL/PT 25/26 - MERCADIA SUL | Liga galaico-portuguesa 2025-2026 | 31/01/2026 | 0 | 0.50 | 78 |
| Total | 0 | 0.50 | 78 | ||
Únete al cónclave
Inscribirte es rellenar un formulario. A cambio entras en las ligas, cuentas para el reparto de promos y tienes voz en la asamblea del cónclave.