Liga 2025-2026
Eduardo C.
Datos del jugador
| Número vekn | 3120011 |
|---|---|
| Partidas ganadas | 3 |
| Puntos de victoria | 19.00 |
| Puntos de torneo | 600 |
A cada jugador se le computan sus 5 mejores puntuaciones en torneos de liga; además, se le puntúa su sexta mejor puntuación si ha asistido a una jornada de otra liga que no sea la suya.
Las puntuaciones no incluyen los resultados de las finales.
Resultados computados
| Nombre | Región | Fecha | Partidas ganadas | Puntos de victoria | Puntos de torneo |
|---|---|---|---|---|---|
| LIGA GL/PT 25/26 - MERCADIA SUL | Liga galaico-portuguesa 2025-2026 | 31/01/2026 | 1 | 6.00 | 132 |
| LIGA GL/PT 25/26 - VERSUS | Liga galaico-portuguesa 2025-2026 | 21/02/2026 | 1 | 5.00 | 132 |
| LIGA GL/PT - AMADORA 25/26 - DUELOS DE HONRA | Liga galaico-portuguesa 2025-2026 | 13/12/2025 | 1 | 4.00 | 132 |
| LIGA GL/PT 25/26 - VERSUS CON | Liga galaico-portuguesa 2025-2026 | 01/11/2025 | 0 | 2.50 | 108 |
| LIGA GL/PT 2025-2026 - LAST STAND | Liga galaico-portuguesa 2025-2026 | 27/06/2026 | 0 | 1.50 | 96 |
| Total | 3 | 19.00 | 600 | ||
Resto de resultados
| Nombre | Región | Fecha | Partidas ganadas | Puntos de victoria | Puntos de torneo |
|---|---|---|---|---|---|
| LIGA GL/PT 2025-2026 | Liga galaico-portuguesa 2025-2026 | 23/05/2026 | 0 | 0.50 | 92 |
| Total | 0 | 0.50 | 92 | ||
Únete al cónclave
Inscribirte es rellenar un formulario. A cambio entras en las ligas, cuentas para el reparto de promos y tienes voz en la asamblea del cónclave.