Dados do jogador
2025-2026
| VEKN Number | 3120073 |
|---|---|
| Nombre | Eduardo M. |
| Jogos vencidos | 4 |
| Pontos de vitória | 22.50 |
| Pontos do torneio | 672 |
Contabilizam-se as 5 melhores pontuações de cada jogador em torneios de liga; além disso, contabiliza-se a sexta melhor pontuação se o jogador tiver participado numa jornada de outra liga que não a sua
As pontuações não incluem os resultados das finais
Resultados contabilizados
| Nome | Região | Data | Jogos vencidos | Pontos de vitória | Pontos do torneio |
|---|---|---|---|---|---|
| LIGA GL/PT - LISBON 25/26 - RESTORATION | Liga galaico-portuguesa 2025-2026 | 30/11/2025 | 1 | 6.00 | 156 |
| LIGA GL/PT 25/26 - VERSUS | Liga galaico-portuguesa 2025-2026 | 21/02/2026 | 1 | 6.00 | 156 |
| LIGA GL/PT 25/26 - VERSUS CON | Liga galaico-portuguesa 2025-2026 | 01/11/2025 | 1 | 5.00 | 150 |
| LIGA GL/PT 2025-2026 (LIMITADO 24 JOGADORES) | Liga galaico-portuguesa 2025-2026 | 03/04/2026 | 1 | 3.50 | 96 |
| LIGA GL/PT 2025-2026 - LAST STAND | Liga galaico-portuguesa 2025-2026 | 27/06/2026 | 0 | 2.00 | 114 |
| Total | 4 | 22.50 | 672 | ||
Outros resultados
| Nome | Região | Data | Jogos vencidos | Pontos de vitória | Pontos do torneio |
|---|---|---|---|---|---|
| LIGA GL/PT - AMADORA 25/26 - DUELOS DE HONRA | Liga galaico-portuguesa 2025-2026 | 13/12/2025 | 0 | 2.00 | 108 |
| LIGA GL/PT - BRAGA 25/26 (RONDA 1) | Liga galaico-portuguesa 2025-2026 | 13/09/2025 | 0 | 2.00 | 96 |
| LIGA GL/PT - COIMBRA 25/26 - AFTER THE FALL | Liga galaico-portuguesa 2025-2026 | 08/03/2026 | 0 | 1.00 | 66 |
| LIGA GL/PT 2025-2026 | Liga galaico-portuguesa 2025-2026 | 23/05/2026 | 0 | 0.50 | 72 |
| Total | 0 | 5.50 | 342 | ||