Dados do jogador
2025-2026
| VEKN Number | 3120033 |
|---|---|
| Nombre | Luis S. |
| Jogos vencidos | 3 |
| Pontos de vitória | 15.50 |
| Pontos do torneio | 538 |
Contabilizam-se as 5 melhores pontuações de cada jogador em torneios de liga; além disso, contabiliza-se a sexta melhor pontuação se o jogador tiver participado numa jornada de outra liga que não a sua
As pontuações não incluem os resultados das finais
Resultados contabilizados
| Nome | Região | Data | Jogos vencidos | Pontos de vitória | Pontos do torneio |
|---|---|---|---|---|---|
| LIGA GL/PT 2025-2026 | Liga galaico-portuguesa 2025-2026 | 23/05/2026 | 1 | 4.00 | 114 |
| LIGA GL/PT 25/26 - VERSUS CON | Liga galaico-portuguesa 2025-2026 | 01/11/2025 | 1 | 4.00 | 102 |
| LIGA GL/PT 25/26 - MERCADIA SUL | Liga galaico-portuguesa 2025-2026 | 31/01/2026 | 1 | 2.50 | 100 |
| LIGA GL/PT - COIMBRA 25/26 - AFTER THE FALL | Liga galaico-portuguesa 2025-2026 | 08/03/2026 | 0 | 3.00 | 114 |
| LIGA GL/PT 2025-2026 - LAST STAND | Liga galaico-portuguesa 2025-2026 | 27/06/2026 | 0 | 2.00 | 108 |
| Total | 3 | 15.50 | 538 | ||
Outros resultados
| Nome | Região | Data | Jogos vencidos | Pontos de vitória | Pontos do torneio |
|---|---|---|---|---|---|
| LIGA GL/PT 25/26 - VERSUS | Liga galaico-portuguesa 2025-2026 | 21/02/2026 | 0 | 2.00 | 102 |
| LIGA GL/PT - LISBON 25/26 - RESTORATION | Liga galaico-portuguesa 2025-2026 | 30/11/2025 | 0 | 0.00 | 70 |
| Total | 0 | 2.00 | 172 | ||