Bases Clasificación Torneos Regiones

MIRA CON QUE FACILIDAD ME HAGO DE ESTA SENDA

2024-2025

Tournament data

MIRA CON QUE FACILIDAD ME HAGO DE ESTA SENDA
Name MIRA CON QUE FACILIDAD ME HAGO DE ESTA SENDA
Region Mallorca
Date 22/06/2025
Tournament url http://bcncrisis.com/tournament/578

Tournament results

Tournament results
# Name Game wins Victory points Tournament points
1 José María Prieto Amengual 0 0.00 168
2 David Tomasetti 0 0.00 156
3 Antonio Seguí 0 0.00 148
4 Miguel Andrés Ripoll 0 0.00 126
5 Iker Vicens 0 0.00 126
6 Álex Rodríguez 0 0.00 78
7 Rut Viúdez 0 0.00 66
8 Alberto Lozano 0 0.00 66
9 Gaspar Vaquer 0 0.00 66
10 Ginés Quiñonero Santiago 0 0.00 66
11 Álex Cortés 0 0.00 60
12 Roberto San emeterio Domínguez 0 0.00 52
13 José Juan Castell 0 0.00 52
14 Carlos Lucas 0 0.00 42
15 Jesús Ríos 0 0.00 24

¡Inscríbete en el cónclave ahora!