Bases Clasificación Torneos Regiones

MIRA CON QUE FACILIDAD ME HAGO DE ESTA SENDA

2024-2025

Tournament data

MIRA CON QUE FACILIDAD ME HAGO DE ESTA SENDA
Name MIRA CON QUE FACILIDAD ME HAGO DE ESTA SENDA
Region Mallorca
Date 22/06/2025
Tournament url http://bcncrisis.com/tournament/578

Tournament results

Tournament results
# Name Game wins Victory points Tournament points
1 José M.#3190100 0 0.00 168
2 David T.#3190081 0 0.00 156
3 Antonio S.#3190048 0 0.00 148
4 Iker V.#3190154 0 0.00 126
5 Miguel A.#3190041 0 0.00 126
6 Álex R.#3190140 0 0.00 78
7 Gaspar V.#3190113 0 0.00 66
8 Rut V.#3190131 0 0.00 66
9 Ginés Q.#3190007 0 0.00 66
10 Alberto L.#3190064 0 0.00 66
11 Álex C.#3190119 0 0.00 60
12 José J.#3190069 0 0.00 52
13 Roberto S.#3190163 0 0.00 52
14 Carlos L.#3190133 0 0.00 42
15 Jesús R.#3190132 0 0.00 24

¡Inscríbete en el cónclave ahora!