BARBATE BY NIGHT: GIBRALTAR PURGE
Resultados do torneio
| # | Nome | Jogos vencidos | Pontos de vitória | Pontos do torneio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel G.R.#1005925 | 2 | 6,50 | 120 |
| 2 | Guillermo S.B.#1004024 | 1 | 3,00 | 88 |
| 3 | Alberto S.M.#1000978 | 0 | 2,00 | 72 |
| 3 | Andros L.#8530044 | 0 | 2,00 | 72 |
| 5 | Alberto P.C.#1004014 | 0 | 1,00 | 76 |
| 6 | Carlos L.C.#5790007 | 0 | 0,50 | 66 |
| 7 | Abel G.B.#3570029 | 0 | 0,00 | 46 |
| 8 | Juan A.J.H.#4530005 | 0 | 0,00 | 36 |
Junta-te ao conclave
Inscreveres-te é preencher um formulário. Em troca entras nas ligas, contas para a distribuição de promos e tens voz na assembleia do conclave.
Este ano já somos 317 sócios.