Juan A.J.H.
Dados do jogador
| Número VEKN | 4530005 |
|---|---|
| Jogos vencidos | 1 |
| Pontos de vitória | 4,00 |
| Pontos do torneio | 240 |
Contam as tuas 5 melhores pontuações em torneios de liga e, além disso, a sexta melhor se tiveres participado numa jornada de outra liga que não a tua.
As pontuações não incluem os resultados das finais.
Resultados contabilizados
| Nome | Região | Data | Estado | Jogos vencidos | Pontos de vitória | Pontos do torneio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALGECIRAS BY NIGHT: ANARCHS RISING | Liga Gaditana 2025-2026 | Terminado | 1 | 4,00 | 108 | |
| EL PUERTO BY NIGHT: UNEXPECTED COALITION | Liga Gaditana 2025-2026 | Terminado | 0 | 0,00 | 54 | |
| LA LINEA BY NIGHT: CONFLICTING LOYALTIES | Liga Gaditana 2025-2026 | Terminado | 0 | 0,00 | 42 | |
| BARBATE BY NIGHT: GIBRALTAR PURGE | Liga Gaditana 2025-2026 | Terminado | 0 | 0,00 | 36 | |
| Total | 1 | 4,00 | 240 | |||
Junta-te ao conclave
Inscreveres-te é preencher um formulário. Em troca entras nas ligas, contas para a distribuição de promos e tens voz na assembleia do conclave.
Este ano já somos 317 sócios.