Liga 2025-2026
VTES MÁLAGA - LIGA ANDALUZA J2
Dados do torneio
| Região | Liga andaluza 2025-2026 |
|---|---|
| Data | 08/11/2025 |
Resultados do torneio
| # | Nome | Jogos vencidos | Pontos de vitória | Pontos do torneio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | José J.O.F.#1003606 | 2 | 8.50 | 156 |
| 2 | Francisco G.E.#3830008 | 2 | 5.50 | 138 |
| 3 | Sergio L.B.#4410016 | 1 | 6.50 | 168 |
| 4 | Jorge M.S.#4410017 | 1 | 5.00 | 132 |
| 5 | Manuel M.G.#3390015 | 1 | 4.00 | 96 |
| 6 | Juan J.C.M.#4410018 | 1 | 3.00 | 124 |
| 7 | Jesús B.M.#3390011 | 0 | 3.00 | 126 |
| 8 | Jesús R.J.#4410026 | 0 | 3.00 | 108 |
| 9 | José C.P.R.#4410020 | 0 | 2.50 | 150 |
| 10 | Juan J.C.S.#4410022 | 0 | 1.50 | 106 |
| 11 | Samuel M.C.#4410027 | 0 | 1.00 | 106 |
| 12 | Víctor G.R.#1001678 | 0 | 0.00 | 70 |
| 13 | Daniel C.#1940021 | 0 | 0.00 | 70 |
| 14 | Javier S.G.#4410001 | 0 | 0.00 | 68 |
| 15 | Mariano C.R.#3830074 | 0 | 0.00 | 64 |
| 16 | José A.G.T.#1003978 | 0 | 0.00 | 46 |
| 17 | Antonio L.G.#4410021 | 0 | 0.00 | 36 |
Junta-te ao conclave
Inscreveres-te é preencher um formulário. Em troca entras nas ligas, contas para a distribuição de promos e tens voz na assembleia do conclave.