Dados do jogador
2025-2026
| VEKN Number | 3370036 |
|---|---|
| Nombre | Pedro Millán Monje |
| Jogos vencidos | 2 |
| Pontos de vitória | 7.50 |
| Pontos do torneio | 406 |
Melhores resultados dentro da liga
| Nome | Região | Data | Jogos vencidos | Pontos de vitória | Pontos do torneio |
|---|---|---|---|---|---|
| LIGA NORTE 9ª JORNADA ZARAGOZA | Liga norte 2025-2026 | 06/06/2026 | 2 | 4.50 | 150 |
| 5A JORNADA LIGA NORTE | Liga norte 2025-2026 | 21/02/2026 | 0 | 1.00 | 66 |
| FREAKISH CONGLOMERATION: PAMPLONA | Liga norte 2025-2026 | 16/05/2026 | 0 | 1.00 | 66 |
| I TORNEO LIGA NORTE | Liga norte 2025-2026 | 13/09/2025 | 0 | 0.50 | 64 |
| II TORNEO LIGA NORTE; ANARCH GO AWAY, SABBAT IS COMING | Liga norte 2025-2026 | 18/10/2025 | 0 | 0.50 | 60 |
| Total | 2 | 7.50 | 406 | ||
Outros resultados
| Nome | Região | Data | Jogos vencidos | Pontos de vitória | Pontos do torneio |
|---|---|---|---|---|---|
| 4A JORNADA, LIGA NORTE | Liga norte 2025-2026 | 17/01/2026 | 0 | 0.00 | 60 |
| CRUSADE: VITORIA | Liga norte 2025-2026 | 21/03/2026 | 0 | 0.00 | 36 |
| Total | 0 | 0.00 | 96 | ||