Dados do jogador
2025-2026
| VEKN Number | 8671041 |
|---|---|
| Nombre | Ricardo M. |
| Jogos vencidos | 3 |
| Pontos de vitória | 15.00 |
| Pontos do torneio | 538 |
Contabilizam-se as 5 melhores pontuações de cada jogador em torneios de liga; além disso, contabiliza-se a sexta melhor pontuação se o jogador tiver participado numa jornada de outra liga que não a sua
As pontuações não incluem os resultados das finais
Resultados contabilizados
| Nome | Região | Data | Jogos vencidos | Pontos de vitória | Pontos do torneio |
|---|---|---|---|---|---|
| LIGA GL/PT 2025-2026 | Liga galaico-portuguesa 2025-2026 | 23/05/2026 | 1 | 4.00 | 106 |
| LIGA GL/PT 2025-2026 - LAST STAND | Liga galaico-portuguesa 2025-2026 | 27/06/2026 | 1 | 3.50 | 132 |
| LIGA GL/PT 25/26 - VERSUS CON | Liga galaico-portuguesa 2025-2026 | 01/11/2025 | 1 | 3.00 | 96 |
| LIGA GL/PT - LISBON 25/26 - RESTORATION | Liga galaico-portuguesa 2025-2026 | 30/11/2025 | 0 | 3.00 | 120 |
| LIGA GL/PT - COIMBRA 25/26 - AFTER THE FALL | Liga galaico-portuguesa 2025-2026 | 08/03/2026 | 0 | 1.50 | 84 |
| Total | 3 | 15.00 | 538 | ||
Outros resultados
| Nome | Região | Data | Jogos vencidos | Pontos de vitória | Pontos do torneio |
|---|---|---|---|---|---|
| LIGA GL/PT - AMADORA 25/26 - DUELOS DE HONRA | Liga galaico-portuguesa 2025-2026 | 13/12/2025 | 0 | 0.50 | 84 |
| LIGA GL/PT 25/26 - VERSUS | Liga galaico-portuguesa 2025-2026 | 21/02/2026 | 0 | 0.00 | 64 |
| LIGA GL/PT - BRAGA 25/26 (RONDA 1) | Liga galaico-portuguesa 2025-2026 | 13/09/2025 | 0 | 0.00 | 36 |
| Total | 0 | 0.50 | 184 | ||