Liga 2025-2026
José D.A.F.
Dados do jogador
| Número vekn | 3370041 |
|---|---|
| Jogos vencidos | 0 |
| Pontos de vitória | 6.50 |
| Pontos do torneio | 318 |
Contabilizam-se as 5 melhores pontuações de cada jogador em torneios de liga; além disso, contabiliza-se a sexta melhor pontuação se o jogador tiver participado numa jornada de outra liga que não a sua.
As pontuações não incluem os resultados das finais.
Resultados contabilizados
| Nome | Região | Data | Jogos vencidos | Pontos de vitória | Pontos do torneio |
|---|---|---|---|---|---|
| I TORNEO LIGA NORTE | Liga norte 2025-2026 | 13/09/2025 | 0 | 3.50 | 102 |
| 5A JORNADA LIGA NORTE | Liga norte 2025-2026 | 21/02/2026 | 0 | 2.00 | 84 |
| 4A JORNADA, LIGA NORTE | Liga norte 2025-2026 | 17/01/2026 | 0 | 1.00 | 84 |
| II TORNEO LIGA NORTE; ANARCH GO AWAY, SABBAT IS COMING | Liga norte 2025-2026 | 18/10/2025 | 0 | 0.00 | 48 |
| Total | 0 | 6.50 | 318 | ||
Junta-te ao conclave
Inscreveres-te é preencher um formulário. Em troca entras nas ligas, contas para a distribuição de promos e tens voz na assembleia do conclave.