Liga 2025-2026
Adrián G.C.
Dados do jogador
| Número vekn | 3140362 |
|---|---|
| Jogos vencidos | 3 |
| Pontos de vitória | 10.00 |
| Pontos do torneio | 316 |
Contabilizam-se as 5 melhores pontuações de cada jogador em torneios de liga; além disso, contabiliza-se a sexta melhor pontuação se o jogador tiver participado numa jornada de outra liga que não a sua.
As pontuações não incluem os resultados das finais.
Resultados contabilizados
| Nome | Região | Data | Jogos vencidos | Pontos de vitória | Pontos do torneio |
|---|---|---|---|---|---|
| WOODY'S TROPHY VII | Liga madrileña 2025-2026 | 24/01/2026 | 1 | 3.00 | 88 |
| LIGA CASTELLANA 2025 - 2026 JORNADA 5 | Liga castellana 2025-2026 | 19/07/2026 | 1 | 3.00 | 78 |
| LIGA NORTE 9ª JORNADA ZARAGOZA | Liga norte 2025-2026 | 06/06/2026 | 1 | 2.00 | 84 |
| ALCALÁ CÓMICS -LAST DANCE | Liga madrileña 2025-2026 | 21/03/2026 | 0 | 2.00 | 66 |
| Total | 3 | 10.00 | 316 | ||
Junta-te ao conclave
Inscreveres-te é preencher um formulário. Em troca entras nas ligas, contas para a distribuição de promos e tens voz na assembleia do conclave.