Luis S.H.
Dados do jogador
| Número VEKN | 8830001 |
|---|---|
| Jogos vencidos | 1 |
| Pontos de vitória | 7,50 |
| Pontos do torneio | 340 |
Contam as tuas 5 melhores pontuações em torneios de liga e, além disso, a sexta melhor se tiveres participado numa jornada de outra liga que não a tua.
As pontuações não incluem os resultados das finais.
Resultados contabilizados
| Nome | Região | Data | Estado | Jogos vencidos | Pontos de vitória | Pontos do torneio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WOODY'S TROPHY VII | Liga Madrileña 2025-2026 | Terminado | 1 | 3,00 | 84 | |
| ALCALÁ CÓMICS -LAST DANCE | Liga Madrileña 2025-2026 | Terminado | 0 | 3,00 | 90 | |
| COLD WAR | Liga Madrileña 2025-2026 | Terminado | 0 | 1,00 | 60 | |
| AUGURY OF DOOM | Liga Madrileña 2025-2026 | Terminado | 0 | 0,50 | 60 | |
| OCTOBER THEATRE | Liga Madrileña 2025-2026 | Terminado | 0 | 0,00 | 46 | |
| Total | 1 | 7,50 | 340 | |||
Junta-te ao conclave
Inscreveres-te é preencher um formulário. Em troca entras nas ligas, contas para a distribuição de promos e tens voz na assembleia do conclave.
Este ano já somos 317 sócios.