Luis S.H.
Datos del jugador
| Número VEKN | 8830001 |
|---|---|
| Partidas ganadas | 1 |
| Puntos de victoria | 7,50 |
| Puntos de torneo | 340 |
Se te computan tus 5 mejores puntuaciones en torneos de liga y, además, la sexta mejor si has asistido a una jornada de otra liga que no sea la tuya.
Las puntuaciones no incluyen los resultados de las finales.
Resultados computados
| Nombre | Región | Fecha | Estado | Partidas ganadas | Puntos de victoria | Puntos de torneo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WOODY'S TROPHY VII | Liga Madrileña 2025-2026 | Terminado | 1 | 3,00 | 84 | |
| ALCALÁ CÓMICS -LAST DANCE | Liga Madrileña 2025-2026 | Terminado | 0 | 3,00 | 90 | |
| COLD WAR | Liga Madrileña 2025-2026 | Terminado | 0 | 1,00 | 60 | |
| AUGURY OF DOOM | Liga Madrileña 2025-2026 | Terminado | 0 | 0,50 | 60 | |
| OCTOBER THEATRE | Liga Madrileña 2025-2026 | Terminado | 0 | 0,00 | 46 | |
| Total | 1 | 7,50 | 340 | |||
Únete al cónclave
Inscribirte es rellenar un formulario. A cambio entras en las ligas, cuentas para el reparto de promos y tienes voz en la asamblea del cónclave.
Este año ya somos 317 socios.