LEVANTE SUR - IV TEMPORADA -I RONDA .
Resultados del torneo
| # | Nombre | Partidas ganadas | Puntos de victoria | Puntos de torneo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubén S.G.#6980001 | 2 | 7,00 | 144 |
| 2 | Julio L.M.#1001960 | 2 | 7,00 | 138 |
| 3 | Narciso C.M.#1003346 | 2 | 5,50 | 138 |
| 4 | Alberto H.S.#2350007 | 1 | 7,00 | 180 |
| 5 | David F.Z.#3190024 | 1 | 7,00 | 162 |
| 6 | Andrés S.M.#6250010 | 1 | 4,00 | 136 |
| 7 | Manuel M.P.#6250016 | 1 | 4,00 | 106 |
| 8 | Javier Q.Á.#1002458 | 1 | 3,00 | 136 |
| 9 | Ismael B.S.#1002057 | 0 | 3,00 | 132 |
| 10 | Eduardo P.G.#3310026 | 0 | 3,00 | 130 |
| 11 | Francisco A.B.P.#3632403 | 0 | 2,50 | 118 |
| 12 | Carlos V.S.G.E.#1002457 | 0 | 2,00 | 100 |
| 13 | Aitor R.M.#3630006 | 0 | 1,00 | 100 |
| 14 | Daniel M.S.#8280051 | 0 | 1,00 | 92 |
| 15 | Óscar D.F.#3050513 | 0 | 0,50 | 82 |
| 16 | Abraham G.G.#3310027 | 0 | 0,50 | 66 |
| 16 | Francisco J.R.S.#6250020 | 0 | 0,50 | 66 |
| 18 | Pedro Á.L.M.#3310034 | 0 | 0,00 | 70 |
| 19 | Pascual C.L.#6250021 | 0 | 0,00 | 64 |
| 20 | Daniel B.N.#6250012 | 0 | 0,00 | 60 |
| 21 | Óscar G.V.#3632294 | 0 | 0,00 | 48 |
Únete al cónclave
Inscribirte es rellenar un formulario. A cambio entras en las ligas, cuentas para el reparto de promos y tienes voz en la asamblea del cónclave.
Este año ya somos 317 socios.