Andrés S.M.
Datos del jugador
| Número VEKN | 6250010 |
|---|---|
| Partidas ganadas | 3 |
| Puntos de victoria | 12,00 |
| Puntos de torneo | 476 |
Se te computan tus 5 mejores puntuaciones en torneos de liga y, además, la sexta mejor si has asistido a una jornada de otra liga que no sea la tuya.
Las puntuaciones no incluyen los resultados de las finales.
Resultados computados
| Nombre | Región | Fecha | Estado | Partidas ganadas | Puntos de victoria | Puntos de torneo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFAZ BY NIGHT DICIEMBRE | Liga Levante Sur 2025-2026 | Terminado | 1 | 4,50 | 138 | |
| LEVANTE SUR - IV TEMPORADA -I RONDA . | Liga Levante Sur 2025-2026 | Terminado | 1 | 4,00 | 136 | |
| CUARTA JORNADA LIGA LEVANTE SUR | Liga Levante Sur 2025-2026 | Terminado | 1 | 3,50 | 132 | |
| TERCERA JORNADA LIGA LEVANTE SUR " THE FALLEN" | Liga Levante Sur 2025-2026 | Terminado | 0 | 0,00 | 70 | |
| Total | 3 | 12,00 | 476 | |||
Únete al cónclave
Inscribirte es rellenar un formulario. A cambio entras en las ligas, cuentas para el reparto de promos y tienes voz en la asamblea del cónclave.
Este año ya somos 317 socios.