Eduardo M.S.M.
Datos del jugador
| Número VEKN | 3120073 |
|---|---|
| Partidas ganadas | 4 |
| Puntos de victoria | 22,50 |
| Puntos de torneo | 672 |
Se te computan tus 5 mejores puntuaciones en torneos de liga y, además, la sexta mejor si has asistido a una jornada de otra liga que no sea la tuya.
Las puntuaciones no incluyen los resultados de las finales.
Resultados computados
| Nombre | Región | Fecha | Estado | Partidas ganadas | Puntos de victoria | Puntos de torneo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIGA GL/PT - LISBON 25/26 - RESTORATION | Liga Galaico-Portuguesa 2025-2026 | Terminado | 1 | 6,00 | 156 | |
| LIGA GL/PT 25/26 - VERSUS | Liga Galaico-Portuguesa 2025-2026 | Terminado | 1 | 6,00 | 156 | |
| LIGA GL/PT 25/26 - VERSUS CON | Liga Galaico-Portuguesa 2025-2026 | Terminado | 1 | 5,00 | 150 | |
| LIGA GL/PT 2025-2026 (LIMITADO 24 JOGADORES) | Liga Galaico-Portuguesa 2025-2026 | Terminado | 1 | 3,50 | 96 | |
| LIGA GL/PT 2025-2026 - LAST STAND | Liga Galaico-Portuguesa 2025-2026 | Terminado | 0 | 2,00 | 114 | |
| Total | 4 | 22,50 | 672 | |||
Resto de resultados
| Nombre | Región | Fecha | Estado | Partidas ganadas | Puntos de victoria | Puntos de torneo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIGA GL/PT - AMADORA 25/26 - DUELOS DE HONRA | Liga Galaico-Portuguesa 2025-2026 | Terminado | 0 | 2,00 | 108 | |
| LIGA GL/PT - BRAGA 25/26 (RONDA 1) | Liga Galaico-Portuguesa 2025-2026 | Terminado | 0 | 2,00 | 96 | |
| LIGA GL/PT - COIMBRA 25/26 - AFTER THE FALL | Liga Galaico-Portuguesa 2025-2026 | Terminado | 0 | 1,00 | 66 | |
| LIGA GL/PT 2025-2026 | Liga Galaico-Portuguesa 2025-2026 | Terminado | 0 | 0,50 | 72 | |
| Total | 0 | 5,50 | 342 | |||
Únete al cónclave
Inscribirte es rellenar un formulario. A cambio entras en las ligas, cuentas para el reparto de promos y tienes voz en la asamblea del cónclave.
Este año ya somos 317 socios.