Ricardo M.
Dados do jogador
| Número VEKN | 8671041 |
|---|---|
| Jogos vencidos | 3 |
| Pontos de vitória | 15,00 |
| Pontos do torneio | 538 |
Contam as tuas 5 melhores pontuações em torneios de liga e, além disso, a sexta melhor se tiveres participado numa jornada de outra liga que não a tua.
As pontuações não incluem os resultados das finais.
Resultados contabilizados
| Nome | Região | Data | Estado | Jogos vencidos | Pontos de vitória | Pontos do torneio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIGA GL/PT 2025-2026 | Liga Galaico-Portuguesa 2025-2026 | Terminado | 1 | 4,00 | 106 | |
| LIGA GL/PT 2025-2026 - LAST STAND | Liga Galaico-Portuguesa 2025-2026 | Terminado | 1 | 3,50 | 132 | |
| LIGA GL/PT 25/26 - VERSUS CON | Liga Galaico-Portuguesa 2025-2026 | Terminado | 1 | 3,00 | 96 | |
| LIGA GL/PT - LISBON 25/26 - RESTORATION | Liga Galaico-Portuguesa 2025-2026 | Terminado | 0 | 3,00 | 120 | |
| LIGA GL/PT - COIMBRA 25/26 - AFTER THE FALL | Liga Galaico-Portuguesa 2025-2026 | Terminado | 0 | 1,50 | 84 | |
| Total | 3 | 15,00 | 538 | |||
Outros resultados
| Nome | Região | Data | Estado | Jogos vencidos | Pontos de vitória | Pontos do torneio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIGA GL/PT - AMADORA 25/26 - DUELOS DE HONRA | Liga Galaico-Portuguesa 2025-2026 | Terminado | 0 | 0,50 | 84 | |
| LIGA GL/PT 25/26 - VERSUS | Liga Galaico-Portuguesa 2025-2026 | Terminado | 0 | 0,00 | 64 | |
| LIGA GL/PT - BRAGA 25/26 (RONDA 1) | Liga Galaico-Portuguesa 2025-2026 | Terminado | 0 | 0,00 | 36 | |
| Total | 0 | 0,50 | 184 | |||
Junta-te ao conclave
Inscreveres-te é preencher um formulário. Em troca entras nas ligas, contas para a distribuição de promos e tens voz na assembleia do conclave.
Este ano já somos 317 sócios.