LA LINEA BY NIGHT: CONFLICTING LOYALTIES
Resultados del torneo
| # | Nombre | Partidas ganadas | Puntos de victoria | Puntos de torneo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfonso S.G.#1005897 | 1 | 6,00 | 102 |
| 2 | David G.#8530117 | 1 | 5,00 | 102 |
| 3 | Alberto P.C.#1004014 | 1 | 3,00 | 90 |
| 4 | Andros L.#8530044 | 1 | 3,00 | 84 |
| 5 | Daniel G.R.#1005925 | 0 | 2,00 | 90 |
| 6 | Antonio C.M.#3830065 | 0 | 1,00 | 72 |
| 7 | Abel G.B.#3570029 | 0 | 0,00 | 48 |
| 7 | Francisco C.D.#8530115 | 0 | 0,00 | 48 |
| 9 | Javier V.G.#9670013 | 0 | 0,00 | 42 |
| 9 | Juan A.J.H.#4530005 | 0 | 0,00 | 42 |
Únete al cónclave
Inscribirte es rellenar un formulario. A cambio entras en las ligas, cuentas para el reparto de promos y tienes voz en la asamblea del cónclave.
Este año ya somos 317 socios.