LIGA ANDALUZA 2025/26 J7 MÁLAGA
Resultados del torneo
| # | Nombre | Partidas ganadas | Puntos de victoria | Puntos de torneo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose A.M.M.#8590010 | 2 | 8,00 | 168 |
| 2 | Francisco G.E.#3830008 | 2 | 6,00 | 162 |
| 3 | Fernando P.P.#3830083 | 1 | 4,50 | 138 |
| 4 | Eduardo M.M.#3390021 | 1 | 4,00 | 126 |
| 5 | Augusto P.L.E.#3830054 | 1 | 4,00 | 102 |
| 6 | David L.P.R.#3830090 | 1 | 3,00 | 102 |
| 7 | Moisés G.S.#1003580 | 1 | 3,00 | 90 |
| 8 | Adrián G.R.#3830120 | 0 | 4,00 | 126 |
| 9 | Hilario C.R.#3830005 | 0 | 2,50 | 108 |
| 10 | Daniel C.M.#1940021 | 0 | 2,00 | 118 |
| 10 | Samuel M.C.#4410027 | 0 | 2,00 | 118 |
| 12 | Mariano C.R.#3830074 | 0 | 2,00 | 114 |
| 13 | José J.O.F.#1003606 | 0 | 2,00 | 102 |
| 14 | Manuel B.#8530138 | 0 | 1,50 | 96 |
| 15 | Sergio L.B.#4410016 | 0 | 1,50 | 90 |
| 16 | Mariquilla#3550007 | 0 | 1,00 | 78 |
| 17 | Juan J.C.S.#4410022 | 0 | 1,00 | 72 |
| 18 | Javier S.G.#4410001 | 0 | 0,50 | 82 |
| 19 | Jose C.P.R.#4410020 | 0 | 0,00 | 60 |
Únete al cónclave
Inscribirte es rellenar un formulario. A cambio entras en las ligas, cuentas para el reparto de promos y tienes voz en la asamblea del cónclave.
Este año ya somos 317 socios.