SAN ROQUE BY NIGHT: SHROUD OF ABSENCE
Resultados del torneo
| # | Nombre | Partidas ganadas | Puntos de victoria | Puntos de torneo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel G.R.#1005925 | 2 | 7,00 | 120 |
| 2 | Alberto P.C.#1004014 | 1 | 3,00 | 84 |
| 3 | Victor G.R.#1001678 | 1 | 3,00 | 78 |
| 4 | Francisco C.D.#8530115 | 0 | 2,00 | 90 |
| 5 | David G.#8530117 | 0 | 2,00 | 66 |
| 6 | Carlos L.C.#5790007 | 0 | 1,00 | 66 |
| 6 | Jose L.S.P.#1005911 | 0 | 1,00 | 66 |
| 6 | Andros L.#8530044 | 0 | 1,00 | 66 |
| 9 | Javier V.G.#9670013 | 0 | 0,00 | 42 |
| 9 | Francisco M.M.#8530123 | 0 | 0,00 | 42 |
Únete al cónclave
Inscribirte es rellenar un formulario. A cambio entras en las ligas, cuentas para el reparto de promos y tienes voz en la asamblea del cónclave.
Este año ya somos 317 socios.