Marc Á.G.
Datos del jugador
| Número VEKN | 9600006 |
|---|---|
| Partidas ganadas | 2 |
| Puntos de victoria | 8,00 |
| Puntos de torneo | 210 |
Se te computan tus 5 mejores puntuaciones en torneos de liga y, además, la sexta mejor si has asistido a una jornada de otra liga que no sea la tuya.
Las puntuaciones no incluyen los resultados de las finales.
Resultados computados
| Nombre | Región | Fecha | Estado | Partidas ganadas | Puntos de victoria | Puntos de torneo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I TORNEO LIGA NORTE - CRUSADE VITORIA | Liga Norte | Terminado | 2 | 7,00 | 120 | |
| TORNEO LIGA - BADIA | Liga Catalana | Terminado | 0 | 1,00 | 90 | |
| Total | 2 | 8,00 | 210 | |||
Únete al cónclave
Inscribirte es rellenar un formulario. A cambio entras en las ligas, cuentas para el reparto de promos y tienes voz en la asamblea del cónclave.
Este año ya somos 317 socios.