Rubén J.O.
Datos del jugador
| Número VEKN | 8830018 |
|---|---|
| Partidas ganadas | 0 |
| Puntos de victoria | 2,50 |
| Puntos de torneo | 204 |
Se te computan tus 5 mejores puntuaciones en torneos de liga y, además, la sexta mejor si has asistido a una jornada de otra liga que no sea la tuya.
Las puntuaciones no incluyen los resultados de las finales.
Resultados computados
| Nombre | Región | Fecha | Estado | Partidas ganadas | Puntos de victoria | Puntos de torneo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIGA GL/PT - LISBON 25/26 - RESTORATION | Liga Galaico-Portuguesa 2025-2026 | Terminado | 0 | 1,00 | 84 | |
| LIGA GL/PT - BRAGA 25/26 (RONDA 1) | Liga Galaico-Portuguesa 2025-2026 | Terminado | 0 | 1,00 | 66 | |
| LIGA GL/PT - COIMBRA 25/26 - AFTER THE FALL | Liga Galaico-Portuguesa 2025-2026 | Terminado | 0 | 0,50 | 54 | |
| Total | 0 | 2,50 | 204 | |||
Únete al cónclave
Inscribirte es rellenar un formulario. A cambio entras en las ligas, cuentas para el reparto de promos y tienes voz en la asamblea del cónclave.
Este año ya somos 317 socios.