Antonio L.G.
Datos del jugador
| Número VEKN | 4410021 |
|---|---|
| Partidas ganadas | 0 |
| Puntos de victoria | 1,00 |
| Puntos de torneo | 186 |
Se te computan tus 5 mejores puntuaciones en torneos de liga y, además, la sexta mejor si has asistido a una jornada de otra liga que no sea la tuya.
Las puntuaciones no incluyen los resultados de las finales.
Resultados computados
| Nombre | Región | Fecha | Estado | Partidas ganadas | Puntos de victoria | Puntos de torneo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTES MÁLAGA - LIGA ANDALUZA J4 | Liga Andaluza 2025-2026 | Terminado | 0 | 1,00 | 96 | |
| GRANADA BY NIGHT: FUNERAL WAKE | Liga Andaluza 2025-2026 | Terminado | 0 | 0,00 | 54 | |
| VTES MÁLAGA - LIGA ANDALUZA J2 | Liga Andaluza 2025-2026 | Terminado | 0 | 0,00 | 36 | |
| Total | 0 | 1,00 | 186 | |||
Únete al cónclave
Inscribirte es rellenar un formulario. A cambio entras en las ligas, cuentas para el reparto de promos y tienes voz en la asamblea del cónclave.
Este año ya somos 317 socios.