Carlos E.P.H.
Datos del jugador
| Número VEKN | 5110005 |
|---|---|
| Partidas ganadas | 1 |
| Puntos de victoria | 8,50 |
| Puntos de torneo | 366 |
Se te computan tus 5 mejores puntuaciones en torneos de liga y, además, la sexta mejor si has asistido a una jornada de otra liga que no sea la tuya.
Las puntuaciones no incluyen los resultados de las finales.
Resultados computados
| Nombre | Región | Fecha | Estado | Partidas ganadas | Puntos de victoria | Puntos de torneo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4A JORNADA, LIGA NORTE | Liga Norte 2025-2026 | Terminado | 1 | 4,00 | 120 | |
| II TORNEO LIGA NORTE; ANARCH GO AWAY, SABBAT IS COMING | Liga Norte 2025-2026 | Terminado | 0 | 3,00 | 120 | |
| CRUSADE: VITORIA | Liga Norte 2025-2026 | Terminado | 0 | 1,00 | 54 | |
| 5A JORNADA LIGA NORTE | Liga Norte 2025-2026 | Terminado | 0 | 0,50 | 54 | |
| MUNDUKO TXAPELKETA 2026 | Liga Norte 2025-2026 | Terminado | 0 | 0,00 | 18 | |
| Total | 1 | 8,50 | 366 | |||
Únete al cónclave
Inscribirte es rellenar un formulario. A cambio entras en las ligas, cuentas para el reparto de promos y tienes voz en la asamblea del cónclave.
Este año ya somos 317 socios.