Luis S.
Datos del jugador
| Número VEKN | 3120033 |
|---|---|
| Partidas ganadas | 3 |
| Puntos de victoria | 15,50 |
| Puntos de torneo | 538 |
Se te computan tus 5 mejores puntuaciones en torneos de liga y, además, la sexta mejor si has asistido a una jornada de otra liga que no sea la tuya.
Las puntuaciones no incluyen los resultados de las finales.
Resultados computados
| Nombre | Región | Fecha | Estado | Partidas ganadas | Puntos de victoria | Puntos de torneo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIGA GL/PT 2025-2026 | Liga Galaico-Portuguesa 2025-2026 | Terminado | 1 | 4,00 | 114 | |
| LIGA GL/PT 25/26 - VERSUS CON | Liga Galaico-Portuguesa 2025-2026 | Terminado | 1 | 4,00 | 102 | |
| LIGA GL/PT 25/26 - MERCADIA SUL | Liga Galaico-Portuguesa 2025-2026 | Terminado | 1 | 2,50 | 100 | |
| LIGA GL/PT - COIMBRA 25/26 - AFTER THE FALL | Liga Galaico-Portuguesa 2025-2026 | Terminado | 0 | 3,00 | 114 | |
| LIGA GL/PT 2025-2026 - LAST STAND | Liga Galaico-Portuguesa 2025-2026 | Terminado | 0 | 2,00 | 108 | |
| Total | 3 | 15,50 | 538 | |||
Resto de resultados
| Nombre | Región | Fecha | Estado | Partidas ganadas | Puntos de victoria | Puntos de torneo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIGA GL/PT 25/26 - VERSUS | Liga Galaico-Portuguesa 2025-2026 | Terminado | 0 | 2,00 | 102 | |
| LIGA GL/PT - LISBON 25/26 - RESTORATION | Liga Galaico-Portuguesa 2025-2026 | Terminado | 0 | 0,00 | 70 | |
| Total | 0 | 2,00 | 172 | |||
Únete al cónclave
Inscribirte es rellenar un formulario. A cambio entras en las ligas, cuentas para el reparto de promos y tienes voz en la asamblea del cónclave.
Este año ya somos 317 socios.