Ignacio B.S.
Datos del jugador
| Número VEKN | 5910015 |
|---|---|
| Partidas ganadas | 6 |
| Puntos de victoria | 24,50 |
| Puntos de torneo | 558 |
Se te computan tus 5 mejores puntuaciones en torneos de liga y, además, la sexta mejor si has asistido a una jornada de otra liga que no sea la tuya.
Las puntuaciones no incluyen los resultados de las finales.
Resultados computados
| Nombre | Región | Fecha | Estado | Partidas ganadas | Puntos de victoria | Puntos de torneo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CACHOPOS&SIDRA II - LIGA ASTURIANA- | Liga Asturiana 2025-2026 | Terminado | 2 | 8,00 | 120 | |
| LIGA ASTURIANA VI | Liga Asturiana 2025-2026 | Terminado | 2 | 7,00 | 144 | |
| II TORNEO LIGA ASTURIANA | Liga Asturiana 2025-2026 | Terminado | 1 | 6,00 | 132 | |
| IV TORNEO LIGA ASTURIANA | Liga Asturiana 2025-2026 | Terminado | 1 | 3,50 | 120 | |
| LIGA ASTURIANA III HANGAR REBELDE | Liga Asturiana 2025-2026 | Terminado | 0 | 0,00 | 42 | |
| Total | 6 | 24,50 | 558 | |||
Únete al cónclave
Inscribirte es rellenar un formulario. A cambio entras en las ligas, cuentas para el reparto de promos y tienes voz en la asamblea del cónclave.
Este año ya somos 317 socios.