Bases Clasificación Torneos Regiones

Player data

2025-2026

Player data
VEKN Number 9510031
Nombre Noé Grigera Fernández
Game wins 1
Victory points 12.00
Tournament points 454

Best results within the league

Resultados de torneo
Name Region Date Game wins Victory points Tournament points
IV TORNEO LIGA ASTURIANA Liga asturiana 2025-2026 21/03/2026 1 5.00 160
LIGA ASTURIANA III HANGAR REBELDE Liga asturiana 2025-2026 24/01/2026 0 4.00 132
I TORNEO LIGA ASTURIANA Liga asturiana 2025-2026 20/09/2025 0 1.50 84
I TORNEO LIGA ASTURIANA Liga asturiana 2025-2026 20/09/2025 0 1.50 78
I TORNEO LIGA ASTURIANA Liga asturiana 2025-2026 20/09/2025 0 0.00 0
Total 1 12.00 454

¡Inscríbete en el cónclave ahora!