Bases Clasificación Torneos Regiones

Player data

2025-2026

Player data
VEKN Number 3260056
Nombre Hugo Coelho
Game wins 9
Victory points 31.00
Tournament points 730

Best results within the league

Resultados de torneo
Name Region Date Game wins Victory points Tournament points
LIGA GL/PT 25/26 - VERSUS CON Liga galaico-portuguesa 2025-2026 01/11/2025 3 11.00 204
LIGA GL/PT - LISBON 25/26 - RESTORATION Liga galaico-portuguesa 2025-2026 30/11/2025 2 8.00 192
LIGA GL/PT 25/26 - VERSUS Liga galaico-portuguesa 2025-2026 21/02/2026 2 6.00 174
LIGA GL/PT 25/26 - MERCADIA SUL Liga galaico-portuguesa 2025-2026 31/01/2026 2 6.00 160
LIGA GL/PT 2025-2026 (LIMITADO 24 JOGADORES) Liga galaico-portuguesa 2025-2026 03/04/2026 0 0.00 0
Total 9 31.00 730

¡Inscríbete en el cónclave ahora!